高溫老化箱溫控器長(zhǎng)按設(shè)定鍵約3秒,顯器會(huì)自動(dòng)斷開。在系統(tǒng)自整定過程中“設(shè)定”鍵無效。在系統(tǒng)自整定過程中無論是否有恒溫時(shí)間設(shè)定,控制器顯示窗下排總是顯示溫度設(shè)定值。
示屏上排顯示密碼提示符“Lc”,下排顯示密碼值,通過增加、減小和移位鍵,修改到所需的密碼值。再點(diǎn)擊設(shè)定鍵,若密碼值不正確,控制器自動(dòng)返回到正常顯示狀態(tài),若密碼值正確,則進(jìn)入到高溫老化箱溫度表內(nèi)部參數(shù)設(shè)定狀態(tài),再點(diǎn)擊設(shè)定鍵可以依次修改各個(gè)參數(shù)。再長(zhǎng)按設(shè)定鍵3秒,可以退出此狀態(tài),參數(shù)值自動(dòng)保存。
內(nèi)部參數(shù)表 -1
參數(shù)指示 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)功能說明 | (范 圍)出廠值 |
Lc- | 密碼 | “Lc=3”時(shí)可查看并修改參數(shù)值。 | 0 |
ALH- | 上偏差 超溫報(bào)警 | 當(dāng)“溫度測(cè)量值>溫度設(shè)定值+HAL”時(shí),報(bào)警燈常亮,蜂鳴器鳴叫(參見五.4),斷開加熱輸出。 | (0~100.0℃) 20.0 |
ALL- | 下偏差 超溫報(bào)警 | 當(dāng)“溫度測(cè)量值<溫度設(shè)定值-ALL”時(shí),報(bào)警燈閃爍,蜂鳴器鳴叫。 | (0~100.0℃) 0 |
T- | 控制周期 | 加熱控制周期。 | (1~60秒) 注1 |
P- | 比例帶 | 時(shí)間比例作用調(diào)節(jié)。 | (1~400.0) 35.0 |
I- | 積分時(shí)間 | 積分作用調(diào)節(jié)。 | (1~2000秒) 200 |
d- | 微分時(shí)間 | 微分作用調(diào)節(jié)。 | (0~1000秒) 200 |
Pb- | 零位調(diào)整 | 修正傳感器(低溫)測(cè)量時(shí)產(chǎn)生的誤差。 Pb=實(shí)際溫度值-儀表測(cè)量值 | (-12.0~12.0℃) 0 |
PK- | 滿度調(diào)整 | 修正傳感器(高溫)測(cè)量時(shí)產(chǎn)生的誤差。 PK=1000*(實(shí)際溫度值-儀表測(cè)量值)/儀表測(cè)量值 | (-999~999) 0 |
注1:型號(hào)為PCD-C3002(繼電器輸出)的控制器,其加熱控制周期的出廠值為20秒,其它型號(hào)為5秒。
86-027-84958588
湖北省武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大道楓樹產(chǎn)業(yè)園A區(qū)一樓廠房